Modely elektrobicyklov CRUSSIS 2027

Modely elektrobicyklov CRUSSIS 2027
Objavte elektrobicykle CRUSSIS na rok 2027!
Celoodpružené, horské, krosové, trekové alebo mestské elektrobicykle. Stačí si vybrať.
Aby sme zaistili, že dostanete ten najlepší možný servis, nastavenie elektrobicykla a podporu,
nie je u nás možné elektrobicykel kúpiť online.
Navštívte prosím niektorého z našich kvalifikovaných predajcov elektrobicyklov.

Filtrácia produktov
Zavrieť
| Panasonic GXU | 715 Wh | 2.499 EUR |
| Panasonic GXU | 894 Wh | 2.649 EUR |

Dojazd až 170 km, Motor PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm, Batéria LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah)
2.149 EUR
2.599 EUR
(Zľava - 450 EUR)

Dojazd až 170 km, Motor PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm, Batéria LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah)
1.999 EUR
2.399 EUR
(Zľava - 400 EUR)

Dojazd až 170 km, Motor PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm, Batéria LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah)
1.999 EUR
2.399 EUR
(Zľava - 400 EUR)

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.949 EUR |
| Panasonic GXPP | 800 Wh | 2.099 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.949 EUR |
| Panasonic GXPP | 800 Wh | 2.099 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.799 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.999 EUR |

| Panasonic GXPP | 518 Wh | 1.799 EUR |
| Panasonic GXPP | 720 Wh | 1.999 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.849 EUR |
| Panasonic GXPP | 916 Wh | 1.999 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.849 EUR |

| Panasonic GXPP | 518 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 720 Wh | 1.849 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.849 EUR |
| Panasonic GXPP | 916 Wh | 1.999 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.849 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.849 EUR |
| Panasonic GXPP | 916 Wh | 1.999 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.849 EUR |

| Panasonic GXPP | 518 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 720 Wh | 1.849 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.849 EUR |

| Panasonic GXPP | 513 Wh | 1.699 EUR |
| Panasonic GXPP | 733 Wh | 1.849 EUR |
| Panasonic GXPP | 916 Wh | 1.999 EUR |

Dojazd až 140 km, Motor Bafang, Batéria SAMSUNG Li-Ion 36V / 612 Wh (17 Ah)
1.279 EUR

Dojazd až 140 km, Motor Bafang, Batéria SAMSUNG Li-Ion 36V / 612 Wh (17 Ah)
1.279 EUR

Dojazd až 140 km, Motor Bafang, Batéria SAMSUNG Li-Ion 36V / 612 Wh (17 Ah)
1.279 EUR